華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
華測X9 智能RTK測量系統
華測X9智能RTK是一款收發一體電臺、GPRS網絡、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。...
華測N72 CORS北斗GNSS接收機
全方位全星座跟蹤技術220、384、440并行通道,能夠跟蹤所有現有和計劃中的GNSS衛星星座,包括BDS:B1、B2、B3,GPS:L1C/A、L2C、L2E、L5,GLONASS:L1 ...
華測T8 智能RTK測量系統
·220通道北斗全星座·精致小巧的鎂合金設計·支持30°以內傾斜測量功能·可擴展的多模藍牙技術·Wi-Fi熱點功能,具有連接、傳輸、設置、升級等功能·6800mAh超大電量,智能雙電池方案·可擴展4G...
華測雙微M6II口袋RTK
華測雙微M6II口袋RTKM6II口袋RTK,干活不累人,小巧輕便,含電池僅0.73kg,同比上一代產品,整機重量減輕50%,攜帶更方便,干活不累人;M6II口袋RTK手簿,贈送3年測繪流量,網絡模式...
華測中繪i70 智能RTK測量系統
中繪i70智能RTK測量系統 中繪i70智能RTK測量系統是一款高度集成OLED顯示屏、收發一體電臺、4G全網通、雙電池智能供電的全功能RTK接收機?!√攸c: 雙倍...
華測雙微M1專業基站
雙微M1專業基站,外掛電臺終結者,采用華測數據鏈并發通訊技術,一鍵啟動超級雙發模式;主機內置e-SIM,可以實現網絡不插卡,贈送三年測繪流量;大容量鋰電池、強續航,解決內置電臺模式續航困擾;支持遠...
華測X10 智能RTK測量系統
華測X10智能RTK,是RTK領域內的一次大膽的進化。它精致小巧但大有可為,快速精準的測量,堅固抗摔的材質,持久耐用的續航,和智能強悍的配置,為用戶帶來全新的測量體驗。...
華測X15 視頻測量RTK
華測RTKX15RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,支持視頻測量和三維建模,快速從實景視頻中高效批量獲取高精度三維坐標,實現所見即所測,走著就能測。三維建模,內外業效率翻倍修補測融合建模...











環球測繪微信